Shades of Black
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Black | 000000 | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 | |
Charcoal | 36454F | 54, 69, 79 | 204, 19, 26 | |
Dark Green | 023020 | 2, 48, 32 | 159, 92, 10 | |
Dark Purple | 301934 | 48, 25, 52 | 291, 35, 15 | |
Jet Black | 343434 | 52, 52, 52 | 0, 0, 20 | |
Licorice | 1B1212 | 27, 18, 18 | 0, 20, 9 | |
Matte Black | 28282B | 40, 40, 43 | 240, 4, 16 | |
Midnight Blue | 191970 | 25, 25, 112 | 240, 64, 27 | |
Onyx | 353935 | 53, 57, 53 | 120, 4, 22 |
Shades of Blue
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Aqua | 00FFFF | 0, 255, 255 | 180, 100, 50 | |
Azure | F0FFFF | 240, 255, 255 | 180, 100, 97 | |
Baby Blue | 89CFF0 | 137, 207, 240 | 199, 77, 74 | |
Blue | 0000FF | 0, 0, 255 | 240, 100, 50 | |
Blue Gray | 7393B3 | 115, 147, 179 | 210, 30, 58 | |
Blue Green | 088F8F | 8, 143, 143 | 180, 89, 30 | |
Bright Blue | 0096FF | 0, 150, 255 | 205, 100, 50 | |
Cadet Blue | 5F9EA0 | 95, 158, 160 | 182, 25, 50 | |
Cobalt Blue | 0047AB | 0, 71, 171 | 215, 100, 34 | |
Cornflower Blue | 6495ED | 100, 149, 237 | 219, 79, 66 | |
Cyan | 00FFFF | 0, 255, 255 | 180, 100, 50 | |
Dark Blue | 00008B | 0, 0, 139 | 240, 100, 27 | |
Denim | 6F8FAF | 111, 143, 175 | 210, 29, 56 | |
Egyptian Blue | 1434A4 | 20, 52, 164 | 227, 78, 36 | |
Electric Blue | 7DF9FF | 125, 249, 255 | 183, 100, 75 | |
Glaucous | 6082B6 | 96, 130, 182 | 216, 37, 55 | |
Jade | 00A36C | 0, 163, 108 | 160, 100, 32 | |
Indigo | 3F00FF | 63, 0, 255 | 255, 100, 50 | |
Iris | 5D3FD3 | 93, 63, 211 | 252, 63, 54 | |
Light Blue | ADD8E6 | 173, 216, 230 | 195, 53, 79 | |
Midnight Blue | 191970 | 25, 25, 112 | 240, 64, 27 | |
Navy Blue | 000080 | 0, 0, 128 | 240, 100, 25 | |
Neon Blue | 1F51FF | 31, 81, 255 | 227, 100, 56 | |
Pastel Blue | A7C7E7 | 167, 199, 231 | 210, 57, 78 | |
Periwinkle | CCCCFF | 204, 204, 255 | 240, 100, 90 | |
Powder Blue | B6D0E2 | 182, 208, 226 | 205, 43, 80 | |
Robin Egg Blue | 96DED1 | 150, 222, 209 | 169, 52, 73 | |
Royal Blue | 4169E1 | 65, 105, 225 | 225, 73, 57 | |
Sapphire Blue | 0F52BA | 15, 82, 186 | 216, 85, 39 | |
Seafoam Green | 9FE2BF | 159, 226, 191 | 149, 54, 75 | |
Sky Blue | 87CEEB | 135, 206, 235 | 197, 71, 73 | |
Steel Blue | 4682B4 | 70, 130, 180 | 207, 44, 49 | |
Teal | 008080 | 0, 128, 128 | 180, 100, 25 | |
Turquoise | 40E0D0 | 64, 224, 208 | 174, 72, 56 | |
Ultramarine | 0437F2 | 4, 55, 242 | 227, 97, 48 | |
Verdigris | 40B5AD | 64, 181, 173 | 176, 48, 48 | |
Zaffre | 0818A8 | 8, 24, 168 | 234, 91, 35 |
Shades of Brown
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Almond | EADDCA | 234, 221, 202 | 36, 43, 85 | |
Brass | E1C16E | 225, 193, 110 | 43, 66, 66 | |
Bronze | CD7F32 | 205, 127, 50 | 30, 61, 50 | |
Brown | A52A2A | 165, 42, 42 | 0, 59, 41 | |
Buff | DAA06D | 218, 160, 109 | 28, 60, 64 | |
Burgundy | 800020 | 128, 0, 32 | 345, 100, 25 | |
Burnt Sienna | E97451 | 233, 116, 81 | 14, 78, 62 | |
Burnt Umber | 6E260E | 110, 38, 14 | 15, 77, 24 | |
Camel | C19A6B | 193, 154, 107 | 33, 41, 59 | |
Chestnut | 954535 | 149, 69, 53 | 10, 48, 40 | |
Chocolate | 7B3F00 | 123, 63, 0 | 31, 100, 24 | |
Cinnamon | D27D2D | 210, 125, 45 | 29, 65, 50 | |
Coffee | 6F4E37 | 111, 78, 55 | 25, 34, 33 | |
Cognac | 834333 | 131, 67, 51 | 12, 44, 36 | |
Copper | B87333 | 184, 115, 51 | 29, 57, 46 | |
Cordovan | 814141 | 129, 65, 65 | 0, 33, 38 | |
Dark Brown | 5C4033 | 92, 64, 51 | 19, 29, 28 | |
Dark Red | 8B0000 | 139, 0, 0 | 0, 100, 27 | |
Dark Tan | 988558 | 152, 133, 88 | 42, 27, 47 | |
Ecru | C2B280 | 194, 178, 128 | 45, 35, 63 | |
Fallow | C19A6B | 193, 154, 107 | 33, 41, 59 | |
Fawn | E5AA70 | 229, 170, 112 | 30, 69, 67 | |
Garnet | 9A2A2A | 154, 42, 42 | 0, 57, 38 | |
Golden Brown | 966919 | 150, 105, 25 | 38, 71, 34 | |
Khaki | F0E68C | 240, 230, 140 | 54, 77, 75 | |
Light Brown | C4A484 | 196, 164, 132 | 30, 35, 64 | |
Mahogany | C04000 | 192, 64, 0 | 20, 100, 38 | |
Maroon | 800000 | 128, 0, 0 | 0, 100, 25 | |
Mocha | 967969 | 150, 121, 105 | 21, 18, 50 | |
Nude | F2D2BD | 242, 210, 189 | 24, 67, 85 | |
Ochre | CC7722 | 204, 119, 34 | 30, 71, 47 | |
Olive Green | 808000 | 128, 128, 0 | 60, 100, 25 | |
Oxblood | 4A0404 | 74, 4, 4 | 0, 90, 15 | |
Puce | A95C68 | 169, 92, 104 | 351, 31, 51 | |
Red Brown | A52A2A | 165, 42, 42 | 0, 59, 41 | |
Red Ochre | 913831 | 145, 56, 49 | 4, 49, 38 | |
Russet | 80461B | 128, 70, 27 | 26, 65, 30 | |
Saddle Brown | 8B4513 | 139, 69, 19 | 25, 76, 31 | |
Sand | C2B280 | 194, 178, 128 | 45, 35, 63 | |
Sienna | A0522D | 160, 82, 45 | 19, 56, 40 | |
Tan | D2B48C | 210, 180, 140 | 34, 44, 69 | |
Taupe | 483C32 | 72, 60, 50 | 27, 18, 24 | |
Tuscan Red | 7C3030 | 124, 48, 48 | 0, 44, 34 | |
Wheat | F5DEB3 | 245, 222, 179 | 39, 77, 83 | |
Wine | 722F37 | 114, 47, 55 | 353, 42, 32 |
Shades of Gray
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Ash Gray | B2BEB5 | 178, 190, 181 | 135, 8, 72 | |
Blue Gray | 7393B3 | 115, 147, 179 | 210, 30, 58 | |
Charcoal | 36454F | 54, 69, 79 | 204, 19, 26 | |
Dark Gray | A9A9A9 | 169, 169, 169 | 0, 0, 66 | |
Glaucous | 6082B6 | 96, 130, 182 | 216, 37, 55 | |
Gray | 808080 | 128, 128, 128 | 0, 0, 50 | |
Gunmetal Gray | 818589 | 129, 133, 137 | 210, 3, 52 | |
Light Gray | D3D3D3 | 211, 211, 211 | 0, 0, 83 | |
Pewter | 899499 | 137, 148, 153 | 199, 7, 57 | |
Platinum | E5E4E2 | 229, 228, 226 | 40, 5, 89 | |
Sage Green | 8A9A5B | 138, 154, 91 | 75, 26, 48 | |
Silver | C0C0C0 | 192, 192, 192 | 0, 0, 75 | |
Slate Gray | 708090 | 112, 128, 144 | 210, 13, 50 | |
Smoke | 848884 | 132, 136, 132 | 120, 2, 53 | |
Steel Gray | 71797E | 113, 121, 126 | 203, 5, 47 |
Shades of Green
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Aqua | 00FFFF | 0, 255, 255 | 180, 100, 50 | |
Aquamarine | 7FFFD4 | 127, 255, 212 | 160, 100, 75 | |
Army Green | 454B1B | 69, 75, 27 | 68, 47, 20 | |
Blue Green | 088F8F | 8, 143, 143 | 180, 89, 30 | |
Bright Green | AAFF00 | 170, 255, 0 | 80, 100, 50 | |
Cadet Blue | 5F9EA0 | 95, 158, 160 | 182, 25, 50 | |
Cadmium Green | 097969 | 9, 121, 105 | 171, 86, 25 | |
Celadon | AFE1AF | 175, 225, 175 | 120, 45, 78 | |
Chartreuse | DFFF00 | 223, 255, 0 | 68, 100, 50 | |
Citrine | E4D00A | 228, 208, 10 | 54, 92, 47 | |
Cyan | 00FFFF | 0, 255, 255 | 180, 100, 50 | |
Dark Green | 023020 | 2, 48, 32 | 159, 92, 10 | |
Electric Blue | 7DF9FF | 125, 249, 255 | 183, 100, 75 | |
Emerald Green | 50C878 | 80, 200, 120 | 140, 52, 55 | |
Eucalyptus | 5F8575 | 95, 133, 117 | 155, 17, 45 | |
Fern Green | 4F7942 | 79, 121, 66 | 106, 29, 37 | |
Forest Green | 228B22 | 34, 139, 34 | 120, 61, 34 | |
Grass Green | 7CFC00 | 124, 252, 0 | 90, 100, 49 | |
Green | 008000 | 0, 128, 0 | 120, 100, 25 | |
Hunter Green | 355E3B | 53, 94, 59 | 129, 28, 29 | |
Jade | 00A36C | 0, 163, 108 | 160, 100, 32 | |
Jungle Green | 2AAA8A | 42, 170, 138 | 165, 60, 42 | |
Kelly Green | 4CBB17 | 76, 187, 23 | 101, 78, 41 | |
Light Green | 90EE90 | 144, 238, 144 | 120, 73, 75 | |
Lime Green | 32CD32 | 50, 205, 50 | 120, 61, 50 | |
Lincoln Green | 478778 | 71, 135, 120 | 166, 31, 40 | |
Malachite | 0BDA51 | 11, 218, 81 | 140, 90, 45 | |
Mint Green | 98FB98 | 152, 251, 152 | 120, 93, 79 | |
Moss Green | 8A9A5B | 138, 154, 91 | 75, 26, 48 | |
Neon Green | 0FFF50 | 15, 255, 80 | 136, 100, 53 | |
Nyanza | ECFFDC | 236, 255, 220 | 93, 100, 93 | |
Olive Green | 808000 | 128, 128, 0 | 60, 100, 25 | |
Pastel Green | C1E1C1 | 193, 225, 193 | 120, 35, 82 | |
Pear | C9CC3F | 201, 204, 63 | 61, 58, 52 | |
Peridot | B4C424 | 180, 196, 36 | 66, 69, 45 | |
Pistachio | 93C572 | 147, 197, 114 | 96, 42, 61 | |
Robin Egg Blue | 96DED1 | 150, 222, 209 | 169, 52, 73 | |
Sage Green | 8A9A5B | 138, 154, 91 | 75, 26, 48 | |
Sea Green | 2E8B57 | 46, 139, 87 | 146, 50, 36 | |
Seafoam Green | 9FE2BF | 159, 226, 191 | 149, 54, 75 | |
Shamrock Green | 009E60 | 0, 158, 96 | 156, 100, 31 | |
Spring Green | 00FF7F | 0, 255, 127 | 150, 100, 50 | |
Teal | 008080 | 0, 128, 128 | 180, 100, 25 | |
Turquoise | 40E0D0 | 64, 224, 208 | 174, 72, 56 | |
Vegas Gold | C4B454 | 196, 180, 84 | 51, 49, 55 | |
Verdigris | 40B5AD | 64, 181, 173 | 176, 48, 48 | |
Viridian | 40826D | 64, 130, 109 | 161, 34, 38 |
Shades of Orange
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Amber | FFBF00 | 255, 191, 0 | 45, 100, 50 | |
Apricot | FBCEB1 | 251, 206, 177 | 24, 90, 84 | |
Bisque | F2D2BD | 242, 210, 189 | 24, 67, 85 | |
Bright Orange | FFAC1C | 255, 172, 28 | 38, 100, 55 | |
Bronze | CD7F32 | 205, 127, 50 | 30, 61, 50 | |
Buff | DAA06D | 218, 160, 109 | 28, 60, 64 | |
Burnt Orange | CC5500 | 204, 85, 0 | 25, 100, 40 | |
Burnt Sienna | E97451 | 233, 116, 81 | 14, 78, 62 | |
Butterscotch | E3963E | 227, 150, 62 | 32, 75, 57 | |
Cadmium Orange | F28C28 | 242, 140, 40 | 30, 89, 55 | |
Cinnamon | D27D2D | 210, 125, 45 | 29, 65, 50 | |
Copper | B87333 | 184, 115, 51 | 29, 57, 46 | |
Coral | FF7F50 | 255, 127, 80 | 16, 100, 66 | |
Coral Pink | F88379 | 248, 131, 121 | 5, 90, 72 | |
Dark Orange | 8B4000 | 139, 64, 0 | 28, 100, 27 | |
Desert | FAD5A5 | 250, 213, 165 | 34, 89, 81 | |
Gamboge | E49B0F | 228, 155, 15 | 39, 88, 48 | |
Golden Yellow | FFC000 | 255, 192, 0 | 45, 100, 50 | |
Goldenrod | DAA520 | 218, 165, 32 | 43, 74, 49 | |
Light Orange | FFD580 | 255, 213, 128 | 40, 100, 75 | |
Mahogany | C04000 | 192, 64, 0 | 20, 100, 38 | |
Mango | F4BB44 | 244, 187, 68 | 41, 89, 61 | |
Navajo White | FFDEAD | 255, 222, 173 | 36, 100, 84 | |
Neon Orange | FF5F1F | 255, 95, 31 | 17, 100, 56 | |
Ochre | CC7722 | 204, 119, 34 | 30, 71, 47 | |
Orange | FFA500 | 255, 165, 0 | 39, 100, 50 | |
Pastel Orange | FAC898 | 250, 200, 152 | 29, 91, 79 | |
Peach | FFE5B4 | 255, 229, 180 | 39, 100, 85 | |
Persimmon | EC5800 | 236, 88, 0 | 22, 100, 46 | |
Pink Orange | F89880 | 248, 152, 128 | 12, 90, 74 | |
Poppy | E35335 | 227, 83, 53 | 10, 76, 55 | |
Pumpkin Orange | FF7518 | 255, 117, 24 | 24, 100, 55 | |
Red Orange | FF4433 | 255, 68, 51 | 5, 100, 60 | |
Safety Orange | FF5F15 | 255, 95, 21 | 19, 100, 54 | |
Salmon | FA8072 | 250, 128, 114 | 6, 93, 71 | |
Seashell | FFF5EE | 255, 245, 238 | 25, 100, 97 | |
Sienna | A0522D | 160, 82, 45 | 19, 56, 40 | |
Sunset Orange | FA5F55 | 250, 95, 85 | 4, 94, 66 | |
Tangerine | F08000 | 240, 128, 0 | 32, 100, 47 | |
Terra Cotta | E3735E | 227, 115, 94 | 9, 70, 63 | |
Yellow Orange | FFAA33 | 255, 170, 51 | 35, 100, 60 |
Shades of Pink
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Amaranth | 9F2B68 | 159, 43, 104 | 328, 57, 40 | |
Bisque | F2D2BD | 242, 210, 189 | 24, 67, 85 | |
Cerise | DE3163 | 222, 49, 99 | 343, 72, 53 | |
Claret | 811331 | 129, 19, 49 | 344, 74, 29 | |
Coral | FF7F50 | 255, 127, 80 | 16, 100, 66 | |
Coral Pink | F88379 | 248, 131, 121 | 5, 90, 72 | |
Crimson | DC143C | 220, 20, 60 | 348, 83, 47 | |
Dark Pink | AA336A | 170, 51, 106 | 332, 54, 43 | |
Dusty Rose | C9A9A6 | 201, 169, 166 | 5, 24, 72 | |
Fuchsia | FF00FF | 255, 0, 255 | 300, 100, 50 | |
Hot Pink | FF69B4 | 255, 105, 180 | 330, 100, 71 | |
Light Pink | FFB6C1 | 255, 182, 193 | 351, 100, 86 | |
Magenta | FF00FF | 255, 0, 255 | 300, 100, 50 | |
Millennial Pink | F3CFC6 | 243, 207, 198 | 12, 65, 86 | |
Mulberry | 770737 | 119, 7, 55 | 334, 89, 25 | |
Neon Pink | FF10F0 | 255, 16, 240 | 304, 100, 53 | |
Orchid | DA70D6 | 218, 112, 214 | 302, 59, 65 | |
Pastel Pink | F8C8DC | 248, 200, 220 | 335, 77, 88 | |
Pastel Red | FAA0A0 | 250, 160, 160 | 0, 90, 80 | |
Pink | FFC0CB | 255, 192, 203 | 350, 100, 88 | |
Pink Orange | F89880 | 248, 152, 128 | 12, 90, 74 | |
Plum | 673147 | 103, 49, 71 | 336, 36, 30 | |
Puce | A95C68 | 169, 92, 104 | 351, 31, 51 | |
Purple | 800080 | 128, 0, 128 | 300, 100, 25 | |
Raspberry | E30B5C | 227, 11, 92 | 338, 91, 47 | |
Red Purple | 953553 | 149, 53, 83 | 341, 48, 40 | |
Rose | F33A6A | 243, 58, 106 | 344, 89, 59 | |
Rose Gold | E0BFB8 | 224, 191, 184 | 11, 39, 80 | |
Rose Red | C21E56 | 194, 30, 86 | 340, 73, 44 | |
Ruby Red | E0115F | 224, 17, 95 | 337, 86, 47 | |
Salmon | FA8072 | 250, 128, 114 | 6, 93, 71 | |
Seashell | FFF5EE | 255, 245, 238 | 25, 100, 97 | |
Thistle | D8BFD8 | 216, 191, 216 | 300, 24, 80 | |
Watermelon Pink | E37383 | 227, 115, 131 | 351, 67, 67 |
Shades of Purple
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Amaranth | 9F2B68 | 159, 43, 104 | 328, 57, 40 | |
Bright Purple | BF40BF | 191, 64, 191 | 300, 50, 50 | |
Burgundy | 800020 | 128, 0, 32 | 345, 100, 25 | |
Byzantium | 702963 | 112, 41, 99 | 311, 46, 30 | |
Dark Pink | AA336A | 170, 51, 106 | 332, 54, 43 | |
Dark Purple | 301934 | 48, 25, 52 | 291, 35, 15 | |
Eggplant | 483248 | 72, 50, 72 | 300, 18, 24 | |
Iris | 5D3FD3 | 93, 63, 211 | 252, 63, 54 | |
Lavender | E6E6FA | 230, 230, 250 | 240, 67, 94 | |
Light Purple | CBC3E3 | 203, 195, 227 | 255, 36, 83 | |
Light Violet | CF9FFF | 207, 159, 255 | 270, 100, 81 | |
Lilac | AA98A9 | 170, 152, 169 | 303, 10, 63 | |
Mauve | E0B0FF | 224, 176, 255 | 276, 100, 85 | |
Mauve Taupe | 915F6D | 145, 95, 109 | 343, 21, 47 | |
Mulberry | 770737 | 119, 7, 55 | 334, 89, 25 | |
Orchid | DA70D6 | 218, 112, 214 | 302, 59, 65 | |
Pastel Purple | C3B1E1 | 195, 177, 225 | 263, 44, 79 | |
Periwinkle | CCCCFF | 204, 204, 255 | 240, 100, 90 | |
Plum | 673147 | 103, 49, 71 | 336, 36, 30 | |
Puce | A95C68 | 169, 92, 104 | 351, 31, 51 | |
Purple | 800080 | 128, 0, 128 | 300, 100, 25 | |
Quartz | 51414F | 81, 65, 79 | 308, 11, 29 | |
Red Purple | 953553 | 149, 53, 83 | 341, 48, 40 | |
Thistle | D8BFD8 | 216, 191, 216 | 300, 24, 80 | |
Tyrian Purple | 630330 | 99, 3, 48 | 332, 94, 20 | |
Violet | 7F00FF | 127, 0, 255 | 270, 100, 50 | |
Wine | 722F37 | 114, 47, 55 | 353, 42, 32 | |
Wisteria | BDB5D5 | 189, 181, 213 | 255, 28, 77 |
Shades of Red
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Blood Red | 880808 | 136, 8, 8 | 0, 89, 28 | |
Brick Red | AA4A44 | 170, 74, 68 | 4, 43, 47 | |
Bright Red | EE4B2B | 238, 75, 43 | 10, 85, 55 | |
Brown | A52A2A | 165, 42, 42 | 0, 59, 41 | |
Burgundy | 800020 | 128, 0, 32 | 345, 100, 25 | |
Burnt Umber | 6E260E | 110, 38, 14 | 15, 77, 24 | |
Burnt Orange | CC5500 | 204, 85, 0 | 25, 100, 40 | |
Burnt Sienna | E97451 | 233, 116, 81 | 14, 78, 62 | |
Byzantium | 702963 | 112, 41, 99 | 311, 46, 30 | |
Cadmium Red | D22B2B | 210, 43, 43 | 0, 66, 50 | |
Cardinal Red | C41E3A | 196, 30, 58 | 350, 73, 44 | |
Carmine | D70040 | 215, 0, 64 | 342, 100, 42 | |
Cerise | DE3163 | 222, 49, 99 | 343, 72, 53 | |
Cherry | D2042D | 210, 4, 45 | 348, 96, 42 | |
Chestnut | 954535 | 149, 69, 53 | 10, 48, 40 | |
Claret | 811331 | 129, 19, 49 | 344, 74, 29 | |
Coral Pink | F88379 | 248, 131, 121 | 5, 90, 72 | |
Cordovan | 814141 | 129, 65, 65 | 0, 33, 38 | |
Crimson | DC143C | 220, 20, 60 | 348, 83, 47 | |
Dark Red | 8B0000 | 139, 0, 0 | 0, 100, 27 | |
Falu Red | 7B1818 | 123, 24, 24 | 0, 67, 29 | |
Garnet | 9A2A2A | 154, 42, 42 | 0, 57, 38 | |
Mahogany | C04000 | 192, 64, 0 | 20, 100, 38 | |
Maroon | 800000 | 128, 0, 0 | 0, 100, 25 | |
Marsala | 986868 | 152, 104, 104 | 0, 19, 50 | |
Mulberry | 770737 | 119, 7, 55 | 334, 89, 25 | |
Neon Red | FF3131 | 255, 49, 49 | 0, 100, 60 | |
Oxblood | 4A0404 | 74, 4, 4 | 0, 90, 15 | |
Pastel Red | FAA0A0 | 250, 160, 160 | 0, 90, 80 | |
Persimmon | EC5800 | 236, 88, 0 | 22, 100, 46 | |
Poppy | E35335 | 227, 83, 53 | 10, 76, 55 | |
Puce | A95C68 | 169, 92, 104 | 351, 31, 51 | |
Raspberry | E30B5C | 227, 11, 92 | 338, 91, 47 | |
Red | FF0000 | 255, 0, 0 | 0, 100, 50 | |
Red Brown | A52A2A | 165, 42, 42 | 0, 59, 41 | |
Red Ochre | 913831 | 145, 56, 49 | 4, 49, 38 | |
Red Orange | FF4433 | 255, 68, 51 | 5, 100, 60 | |
Red Purple | 953553 | 149, 53, 83 | 341, 48, 40 | |
Rose Red | C21E56 | 194, 30, 86 | 340, 73, 44 | |
Ruby Red | E0115F | 224, 17, 95 | 337, 86, 47 | |
Russet | 80461B | 128, 70, 27 | 26, 65, 30 | |
Salmon | FA8072 | 250, 128, 114 | 6, 93, 71 | |
Scarlet | FF2400 | 255, 36, 0 | 8, 100, 50 | |
Sunset Orange | FA5F55 | 250, 95, 85 | 4, 94, 66 | |
Terra Cotta | E3735E | 227, 115, 94 | 9, 70, 63 | |
Tuscan Red | 7C3030 | 124, 48, 48 | 0, 44, 34 | |
Tyrian Purple | 630330 | 99, 3, 48 | 332, 94, 20 | |
Venetian Red | A42A04 | 164, 42, 4 | 14, 95, 33 | |
Vermillion | E34234 | 227, 66, 52 | 5, 76, 55 | |
Wine | 722F37 | 114, 47, 55 | 353, 42, 32 |
Shades of White
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Alabaster | EDEADE | 237, 234, 222 | 48, 29, 90 | |
Beige | F5F5DC | 245, 245, 220 | 60, 56, 91 | |
Bone White | F9F6EE | 249, 246, 238 | 44, 48, 95 | |
Cornsilk | FFF8DC | 255, 248, 220 | 48, 100, 93 | |
Cream | FFFDD0 | 255, 253, 208 | 57, 100, 91 | |
Eggshell | F0EAD6 | 240, 234, 214 | 46, 46, 89 | |
Ivory | FFFFF0 | 255, 255, 240 | 60, 100, 97 | |
Linen | E9DCC9 | 233, 220, 201 | 36, 42, 85 | |
Navajo White | FFDEAD | 255, 222, 173 | 36, 100, 84 | |
Off White | FAF9F6 | 250, 249, 246 | 45, 29, 97 | |
Parchment | FCF5E5 | 252, 245, 229 | 42, 79, 94 | |
Peach | FFE5B4 | 255, 229, 180 | 39, 100, 85 | |
Pearl | E2DFD2 | 226, 223, 210 | 49, 22, 85 | |
Seashell | FFF5EE | 255, 245, 238 | 25, 100, 97 | |
Vanilla | F3E5AB | 243, 229, 171 | 48, 75, 81 | |
White | FFFFFF | 255, 255, 255 | 0, 0, 100 |
Shades of Yellow
Color | Name | Hex code | RGB code | HSL code |
---|---|---|---|---|
Almond | EADDCA | 234, 221, 202 | 36, 43, 85 | |
Amber | FFBF00 | 255, 191, 0 | 45, 100, 50 | |
Apricot | FBCEB1 | 251, 206, 177 | 24, 90, 84 | |
Beige | F5F5DC | 245, 245, 220 | 60, 56, 91 | |
Brass | E1C16E | 225, 193, 110 | 43, 66, 66 | |
Bright Yellow | FFEA00 | 255, 234, 0 | 55, 100, 50 | |
Cadmium Yellow | FDDA0D | 253, 218, 13 | 51, 98, 52 | |
Canary Yellow | FFFF8F | 255, 255, 143 | 60, 100, 78 | |
Chartreuse | DFFF00 | 223, 255, 0 | 68, 100, 50 | |
Citrine | E4D00A | 228, 208, 10 | 54, 92, 47 | |
Cornsilk | FFF8DC | 255, 248, 220 | 48, 100, 93 | |
Cream | FFFDD0 | 255, 253, 208 | 57, 100, 91 | |
Dark Yellow | 8B8000 | 139, 128, 0 | 55, 100, 27 | |
Desert | FAD5A5 | 250, 213, 165 | 34, 89, 81 | |
Ecru | C2B280 | 194, 178, 128 | 45, 35, 63 | |
Flax | EEDC82 | 238, 220, 130 | 50, 76, 72 | |
Gamboge | E49B0F | 228, 155, 15 | 39, 88, 48 | |
Gold | FFD700 | 255, 215, 0 | 51, 100, 50 | |
Golden Yellow | FFC000 | 255, 192, 0 | 45, 100, 50 | |
Goldenrod | DAA520 | 218, 165, 32 | 43, 74, 49 | |
Icterine | FCF55F | 252, 245, 95 | 57, 96, 68 | |
Ivory | FFFFF0 | 255, 255, 240 | 60, 100, 97 | |
Jasmine | F8DE7E | 248, 222, 126 | 47, 90, 73 | |
Khaki | F0E68C | 240, 230, 140 | 54, 77, 75 | |
Lemon Yellow | FAFA33 | 250, 250, 51 | 60, 95, 59 | |
Maize | FBEC5D | 251, 236, 93 | 54, 95, 67 | |
Mango | F4BB44 | 244, 187, 68 | 41, 89, 61 | |
Mustard Yellow | FFDB58 | 255, 219, 88 | 47, 100, 67 | |
Naples Yellow | FADA5E | 250, 218, 94 | 48, 94, 67 | |
Navajo White | FFDEAD | 255, 222, 173 | 36, 100, 84 | |
Nyanza | ECFFDC | 236, 255, 220 | 93, 100, 93 | |
Pastel Yellow | FFFAA0 | 255, 250, 160 | 57, 100, 81 | |
Peach | FFE5B4 | 255, 229, 180 | 39, 100, 85 | |
Pear | C9CC3F | 201, 204, 63 | 61, 58, 52 | |
Peridot | B4C424 | 180, 196, 36 | 66, 69, 45 | |
Pistachio | 93C572 | 147, 197, 114 | 96, 42, 61 | |
Saffron | F4C430 | 244, 196, 48 | 45, 90, 57 | |
Vanilla | F3E5AB | 243, 229, 171 | 48, 75, 81 | |
Vegas Gold | C4B454 | 196, 180, 84 | 51, 49, 55 | |
Wheat | F5DEB3 | 245, 222, 179 | 39, 77, 83 | |
Yellow | FFFF00 | 255, 255, 0 | 60, 100, 50 | |
Yellow Orange | FFAA33 | 255, 170, 51 | 35, 100, 60 |