Color Names

Modern browsers support 140 named colors, which are listed below. Use them in your HTML and CSS by name, Hex color code, RGB or HSL value.

Color Codes
FEEBE7
FCC6BB
FAA18F
F87C63
F54927
F4320B
C82909
9C2007
701705
440E03
180501

Red HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
IndianRedCD5C5C205, 92, 920, 53, 58
LightCoralF08080240, 128, 1280, 79, 72
SalmonFA8072250, 128, 1146, 93, 71
DarkSalmonE9967A233, 150, 12215, 72, 70
LightSalmonFFA07A255, 160, 12217, 100, 74
CrimsonDC143C220, 20, 60348, 83, 47
RedFF0000255, 0, 00, 100, 50
FireBrickB22222178, 34, 340, 68, 42
DarkRed8B0000139, 0, 00, 100, 27

Pink HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
PinkFFC0CB255, 192, 203350, 100, 88
LightPinkFFB6C1255, 182, 193351, 100, 86
HotPinkFF69B4255, 105, 180330, 100, 71
DeepPinkFF1493255, 20, 147328, 100, 54
MediumVioletRedC71585199, 21, 133322, 81, 43
PaleVioletRedDB7093219, 112, 147340, 60, 65

Orange HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
LightSalmonFFA07A255, 160, 12217, 100, 74
CoralFF7F50255, 127, 8016, 100, 66
TomatoFF6347255, 99, 719, 100, 64
OrangeRedFF4500255, 69, 016, 100, 50
DarkOrangeFF8C00255, 140, 033, 100, 50
OrangeFFA500255, 165, 039, 100, 50

Yellow HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
GoldFFD700255, 215, 051, 100, 50
YellowFFFF00255, 255, 060, 100, 50
LightYellowFFFFE0255, 255, 22460, 100, 94
LemonChiffonFFFACD255, 250, 20554, 100, 90
LightGoldenrodYellowFAFAD2250, 250, 21060, 80, 90
PapayaWhipFFEFD5255, 239, 21337, 100, 92
MoccasinFFE4B5255, 228, 18138, 100, 85
PeachPuffFFDAB9255, 218, 18528, 100, 86
PaleGoldenrodEEE8AA238, 232, 17055, 67, 80
KhakiF0E68C240, 230, 14054, 77, 75
DarkKhakiBDB76B189, 183, 10756, 38, 58

Purple HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
LavenderE6E6FA230, 230, 250240, 67, 94
ThistleD8BFD8216, 191, 216300, 24, 80
PlumDDA0DD221, 160, 221300, 47, 75
VioletEE82EE238, 130, 238300, 76, 72
OrchidDA70D6218, 112, 214302, 59, 65
FuchsiaFF00FF255, 0, 255300, 100, 50
MagentaFF00FF255, 0, 255300, 100, 50
MediumOrchidBA55D3186, 85, 211288, 59, 58
MediumPurple9370DB147, 112, 219260, 60, 65
RebeccaPurple663399102, 51, 153270, 50, 40
BlueViolet8A2BE2138, 43, 226271, 76, 53
DarkViolet9400D3148, 0, 211282, 100, 41
DarkOrchid9932CC153, 50, 204280, 61, 50
DarkMagenta8B008B139, 0, 139300, 100, 27
Purple800080128, 0, 128300, 100, 25
Indigo4B008275, 0, 130275, 100, 25
SlateBlue6A5ACD106, 90, 205248, 53, 58
DarkSlateBlue483D8B72, 61, 139248, 39, 39
MediumSlateBlue7B68EE123, 104, 238249, 80, 67

Green HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
GreenYellowADFF2F173, 255, 4784, 100, 59
Chartreuse7FFF00127, 255, 090, 100, 50
LawnGreen7CFC00124, 252, 090, 100, 49
Lime00FF000, 255, 0120, 100, 50
LimeGreen32CD3250, 205, 50120, 61, 50
PaleGreen98FB98152, 251, 152120, 93, 79
LightGreen90EE90144, 238, 144120, 73, 75
MediumSpringGreen00FA9A0, 250, 154157, 100, 49
SpringGreen00FF7F0, 255, 127150, 100, 50
MediumSeaGreen3CB37160, 179, 113147, 50, 47
SeaGreen2E8B5746, 139, 87146, 50, 36
ForestGreen228B2234, 139, 34120, 61, 34
Green0080000, 128, 0120, 100, 25
DarkGreen0064000, 100, 0120, 100, 20
YellowGreen9ACD32154, 205, 5080, 61, 50
OliveDrab6B8E23107, 142, 3580, 60, 35
Olive808000128, 128, 060, 100, 25
DarkOliveGreen556B2F85, 107, 4782, 39, 30
MediumAquamarine66CDAA102, 205, 170160, 51, 60
DarkSeaGreen8FBC8B143, 188, 139115, 27, 64
LightSeaGreen20B2AA32, 178, 170177, 70, 41
DarkCyan008B8B0, 139, 139180, 100, 27
Teal0080800, 128, 128180, 100, 25

Blue HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
Aqua00FFFF0, 255, 255180, 100, 50
Cyan00FFFF0, 255, 255180, 100, 50
LightCyanE0FFFF224, 255, 255180, 100, 94
PaleTurquoiseAFEEEE175, 238, 238180, 65, 81
Aquamarine7FFFD4127, 255, 212160, 100, 75
Turquoise40E0D064, 224, 208174, 72, 56
MediumTurquoise48D1CC72, 209, 204178, 60, 55
DarkTurquoise00CED10, 206, 209181, 100, 41
CadetBlue5F9EA095, 158, 160182, 25, 50
SteelBlue4682B470, 130, 180207, 44, 49
LightSteelBlueB0C4DE176, 196, 222214, 41, 78
PowderBlueB0E0E6176, 224, 230187, 52, 80
LightBlueADD8E6173, 216, 230195, 53, 79
SkyBlue87CEEB135, 206, 235197, 71, 73
LightSkyBlue87CEFA135, 206, 250203, 92, 75
DeepSkyBlue00BFFF0, 191, 255195, 100, 50
DodgerBlue1E90FF30, 144, 255210, 100, 56
CornflowerBlue6495ED100, 149, 237219, 79, 66
MediumSlateBlue7B68EE123, 104, 238249, 80, 67
RoyalBlue4169E165, 105, 225225, 73, 57
Blue0000FF0, 0, 255240, 100, 50
MediumBlue0000CD0, 0, 205240, 100, 40
DarkBlue00008B0, 0, 139240, 100, 27
Navy0000800, 0, 128240, 100, 25
MidnightBlue19197025, 25, 112240, 64, 27

Brown HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
CornsilkFFF8DC255, 248, 22048, 100, 93
BlanchedAlmondFFEBCD255, 235, 20536, 100, 90
BisqueFFE4C4255, 228, 19633, 100, 88
NavajoWhiteFFDEAD255, 222, 17336, 100, 84
WheatF5DEB3245, 222, 17939, 77, 83
BurlyWoodDEB887222, 184, 13534, 57, 70
TanD2B48C210, 180, 14034, 44, 69
RosyBrownBC8F8F188, 143, 1430, 25, 65
SandyBrownF4A460244, 164, 9628, 87, 67
GoldenrodDAA520218, 165, 3243, 74, 49
DarkGoldenrodB8860B184, 134, 1143, 89, 38
PeruCD853F205, 133, 6330, 59, 53
ChocolateD2691E210, 105, 3025, 75, 47
SaddleBrown8B4513139, 69, 1925, 76, 31
SiennaA0522D160, 82, 4519, 56, 40
BrownA52A2A165, 42, 420, 59, 41
Maroon800000128, 0, 00, 100, 25

White HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
WhiteFFFFFF255, 255, 2550, 0, 100
SnowFFFAFA255, 250, 2500, 100, 99
HoneyDewF0FFF0240, 255, 240120, 100, 97
MintCreamF5FFFA245, 255, 250150, 100, 98
AzureF0FFFF240, 255, 255180, 100, 97
AliceBlueF0F8FF240, 248, 255208, 100, 97
GhostWhiteF8F8FF248, 248, 255240, 100, 99
WhiteSmokeF5F5F5245, 245, 2450, 0, 96
SeaShellFFF5EE255, 245, 23825, 100, 97
BeigeF5F5DC245, 245, 22060, 56, 91
OldLaceFDF5E6253, 245, 23039, 85, 95
FloralWhiteFFFAF0255, 250, 24040, 100, 97
IvoryFFFFF0255, 255, 24060, 100, 97
AntiqueWhiteFAEBD7250, 235, 21534, 78, 91
LinenFAF0E6250, 240, 23030, 67, 94
LavenderBlushFFF0F5255, 240, 245340, 100, 97
MistyRoseFFE4E1255, 228, 2256, 100, 94

Gray HTML Color Names

ColorNameHex codeRGB codeHSL code
GainsboroDCDCDC220, 220, 2200, 0, 86
LightGrayD3D3D3211, 211, 2110, 0, 83
SilverC0C0C0192, 192, 1920, 0, 75
DarkGrayA9A9A9169, 169, 1690, 0, 66
Gray808080128, 128, 1280, 0, 50
DimGray696969105, 105, 1050, 0, 41
LightSlateGray778899119, 136, 153210, 14, 53
SlateGray708090112, 128, 144210, 13, 50
DarkSlateGray2F4F4F47, 79, 79180, 25, 25
Black0000000, 0, 00, 0, 0